ЖБИ на заказ
ЖБИ на заказ
Почти в каждой сфере строительства применяются железобетонные изделия в виде плит перекрытия и дорожных, свай, колец и т. д. Сочетание бетона высокого качества и армирующих конструкций получается высокопрочный стройматериал, который характеризуется устойчивостью к вибрациям, механическим повреждениям, любым осадкам, различным температурам, ветровым нагрузкам, влажности, грибковым образованиям, плесени. На заводах ЖБИ установлено специальное оборудование, поэтому изготавливаются изделия любых габаритов и форм, что позволяет заказать необходимый стройматериал.
Компания ООО «Сарет» предлагает:
ЖБИ на заказ в Азнакаево
ЖБИ на заказ в Бугульме
ЖБИ на заказ в Джалиле
ЖБИ на заказ в Черемшане
ЖБИ на заказ в Лениногорске
ЖБИ на заказ в Карабаше
ЖБИ на заказ в Клявлино
Вся продукция с завода-производителя доставляется автотранспортом собственного автопарка компании. Если вы сделаете заказ на железобетонные изделия, то они будут доставлены точно в срок по указанному адресу. Позвоните специалисту нашей компании, у которого можно получить рекомендации по выбору ЖБИ изделий, информацию о стоимости материала, оплате продукции.
ЖБИ изделия на заказ
[gallery columns="4" link="file" ids="761,875,932,870,948,873,874,853"]
Закажи прямо с сайта!
Просто ЖМИ на телефон
Стоимость ЖБИ
| № п/п | Наименование продукции | Ед. изм. | Цена руб., в т.ч. НДС 20% |
| 1. | Камень стеновой пустотелый СКЦ – 1 200х200х400 мм М-100 | 1 шт. | 46 |
| 2. | Камень стеновой пустотелый СКЦ – 1 200х200х400 мм керамзитный | 1 шт. | 46 |
| 3. | Камень стеновой перегородочный 400х200х90 мм | 1 шт. | 26 |
| 4. | Тротуарная плитка серая, прямоугольник 200х100х50 мм | 1м2/ 1 шт. | 525/10,20 |
| 5. | Камень бордюрный БК-5 (паребрик) серый L=1.0 м | 1 шт. | 260 |
| 6. | Камень бордюрный БК-3 L=1.0 м | 1 шт. | 450 |
| Фундаментные блоки | |||
| 1. | ФБС 24.3.6 Т | 1 шт. | 2050 |
| 2. | ФБС 12.3.6 Т | 1 шт. | 1150 |
| 3. | ФБС 9.3.6 Т | 1 шт. | 900 |
| 4. | ФБС 24.4.6 Т | 1 шт. | 2550 |
| 5. | ФБС 12.4.6 Т | 1 шт. | 1450 |
| 6. | ФБС 9.4.6 Т | 1 шт. | 1100 |
| 7. | ФБС 24.5.6 Т | 1 шт. | 3100 |
| 8. | ФБС 12.5.6 Т | 1 шт. | 1650 |
| 9. | ФБС 9.5.6 Т | 1 шт. | 1300 |
| 10. | ФБС 24.6.6 Т | 1 шт. | 3600 |
| 11. | ФБС 12.6.6 Т | 1шт. | 1900 |
| 12. | ФБС 9.6.6 Т | 1 шт. | 1500 |
| Детали железобетонных колодцев | |||
| 1. | КС 7.9 (кольцо) | 1 шт. | 1050 |
| 2. | КС 10.9 (кольцо) | 1 шт. | 2250 |
| 3. | КС 15.9 (кольцо) | 1 шт. | 3100 |
| 4. | КС 20.9 (кольцо) | 1 шт. | 4800 |
| 5. | ПП 10-1 (крышка) | 1 шт. | 2050 |
| 6. | 1 ПП 15-1 (крышка) | 1 шт. | 3600 |
| 7. | 1 ПП 20-1 (крышка) | 1 шт. | 7150 |
| 8. | ПН-10 (днище) | 1 шт. | 2050 |
| 9. | ПН-15 (днище) | 1 шт. | 3600 |
| 10. | ПН-20 (днище) | 1 шт. | 7150 |
| 11. | КО6 (кольцо опорное) | 1 шт. | 700 |
| 12. | ПД 20-15-6 (плита дорожная) | 1 шт. | 8600 |
Более подробную информацию Вы можете узнать по телефонам